Tubo De Cobre LWC (Bobina Nivelada)
- HomePage
- Products
- Areas Of Use
- Tubo De Cobre LWC (Bobina Nivelada)
Tubo De Cobre LWC (Bobina Nivelada)
Bobina de Cobre LWC EN 12735 El tubo de cobre LWC (Cu - Dhp 99,99%) se utiliza principalmente en aire acondicionado, refrigeración y algunas aplicaciones generales de ingeniería. Los tubos de cobre LWC se fabrican de acuerdo con las normas EN 12735 y también cumplen con las normas ASTM B280.
| Bobina de Cobre LWC EN 12735 General Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions |
Detalle de Material |
Templado |
Peso de rollo |
Embalaje |
|||
| Diámetro
Exterior
(mm)
4-19,05 |
Cu: 99,90%
Fósforo:
0,015- 0,040% |
Templado
Ligero
(O50) |
80-250 kg | Con Rueda |
|||
| Espesor de
Pared
(mm)
0,28-1,10 |
C12200 DHP
(ASTM B68, B75, B88) |
Soft
Annealed
(060) |
Sin Rueda |
||||
| Cu – DHP (EN 12735.
EN 12449) |
También se puede
producir rigido | Rueda de
cartón y de
madera |
|||||
| Cartón |
|||||||
| Encogido y paletizado |
|||||||
| PRODUCTOS |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | Çap (mm) | |||
| O.D | ||||||||||||||||||
| mm | İnch | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.047 | |||
| 4 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 4.76 | 3.16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 6.35 | 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 7.93 | 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9.52 | 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 12 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 12.7 | 1.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 15.87 | 5.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 16 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 16 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 19.05 | 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||




